Notícias
SES intensifica ações de monitoramento de casos suspeitos de COVID-19 no Maranhão
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunica o primeiro caso confirmado de infecção por COVID-19 no Maranhão. O homem, de 69 anos, atendido no Centro de Testagem do Maranhão, permanece monitorado por equipes da Saúde. Enquanto aguardava o diagnóstico, o paciente cumpria isolamento domiciliar.
Desde o início do monitoramento, a SES registou 350 notificações de casos de possível infecção por COVID-19. Destes,135 casos foram descartados, 214 casos suspeitos são acompanhados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Até o momento, um caso foi confirmado por diagnóstico laboratorial.
A SES tem preparado a rede hospitalar para o atendimento aos casos de novo coronavírus no estado. Várias medidas vêm sendo tomadas pelo poder público estadual para conter a transmissão do vírus no Maranhão. Com o trabalho, o estado se antecipa e cria condições mais favoráveis para o enfrentamento ao vírus.
O Centro de Testagem do Maranhão, localizado na Policlínica Diamante, está recebendo casos suspeitos de Covid-19 para a coleta de material para a realização dos exames laboratoriais e orientações sobre as medidas que devem ser tomadas até o resultado do exame. O Centro de Testagem funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.
SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
214 | 135 | 1 | 350 |
DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR ORIGEM DE NOTIFICAÇÃO | ||||
MUNICÍPIOS | SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
1. Açailândia | 4 | 1 | – | 5 |
2. Arari | 2 | 0 | – | 2 |
3. Bacabal | 1 | 0 | – | 1 |
4. Balsas | 7 | 0 | – | 7 |
5. Barra do Corda | 4 | 0 | – | 4 |
6. Buriticupu | 1 | 0 | – | 1 |
7. Cândido Mendes | 1 | 0 | 1 | |
8. Carolina | 1 | 0 | – | 1 |
9. Caxias | 12 | 0 | – | 12 |
10. Chapadinha | 1 | 0 | – | 1 |
11. Cidelândia | 1 | 0 | – | 1 |
12. Coelho Neto | 1 | 1 | – | 2 |
13. Davinópolis | 2 | 0 | – | 2 |
14. Duque Bacelar | 2 | 0 | – | 2 |
15. Estreito | 1 | 1 | – | 2 |
16. Grajaú | 1 | 0 | – | 1 |
17. Igarapé do Meio | 1 | 0 | – | 1 |
18. Imperatriz | 12 | 2 | – | 14 |
19. Jenipapo dos Vieiras | 1 | 0 | – | 1 |
20. Matões | 2 | 0 | – | 2 |
21. Pedreiras | 2 | 0 | – | 2 |
22. Peritoró | 1 | 0 | – | 1 |
23. Porto Franco | 1 | 0 | – | 1 |
24. Presidente Dutra | 1 | 0 | – | 1 |
25. Santa Inês | 2 | 1 | – | 3 |
26. São Benedito do Rio Preto | 1 | 0 | – | 1 |
27. São José de Ribamar | 3 | 1 | – | 4 |
28. São Luís | 139 | 128 | 1 | 268 |
29. São Pedro dos Crentes | 1 | 0 | – | 1 |
30. Timbiras | 1 | 0 | 1 | |
31. Timon | 3 | 0 | – | 3 |
32. Viana | 1 | 0 | – | 1 |
Total | 214 | 135 | 1 | 350 |
DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 NOTIFICADOS POR SEXO NO MARANHÃO | ||
SEXO | CASOS NOTIFICADOS | % |
FEMININO | 211 | 60,3 |
MASCULINO | 139 | 39,7 |
TOTAL | 350 | 100 |
DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR FAIXA ETÁRIA | |
FAIXA ETÁRIA | CASOS NOTIFICADOS |
< 40 anos | 235 |
40-49 anos | 66 |
50-59 anos | 15 |
60-69 anos | 15 |
> 69 anos | 16 |
Não informado | 3 |
Total | 350 |
DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 DO CENTRO DE TESTAGEM | |||
SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
82 | 84 | 1 | 167 |