Notícias
SES mantém monitoramento de oito casos confirmados de COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunica que, desde o início do monitoramento, notificou 774 casos de possível infecção por COVID-19. Destes, 182 casos descartados. Até o momento, 584 casos suspeitos são acompanhados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). A SES monitora oito casos confirmados por laboratório.
Quando analisados os casos notificados de COVID-19, a razão de sexos aponta 458 (59,2%) casos em mulheres e 316 (40,8%), casos em homens.
Atualmente, o Maranhão possui dois Centro de Testagem do Maranhão, localizados na Policlínica Diamante e Viva Beira-Mar. Estes serviços da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão recebendo casos suspeitos de COVID-19 para a coleta de material para a realização dos exames laboratoriais e orientações sobre as medidas que devem ser tomadas até o resultado do exame. Os Centros de Testagem funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 NOTIFICADOS NO MARANHÃO | |||
| SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| 584 | 182 | 8 | 774 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR ORIGEM DE NOTIFICAÇÃO | ||||
| MUNICÍPIOS | SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| 1. Açailândia | 8 | 1 | – | 9 |
| 2. Altamira do Maranhão | 1 | 0 | – | 1 |
| 3. Araguanã | 4 | 0 | – | 4 |
| 4. Arari | 0 | 2 | – | 2 |
| 5. Bacabal | 3 | 0 | – | 3 |
| 6. Balsas | 11 | 0 | – | 11 |
| 7. Barão de Grajaú | 2 | 0 | – | 2 |
| 8. Barra do Corda | 4 | 0 | – | 4 |
| 9. Barreirinhas | 3 | 0 | – | 3 |
| 10. Bom Jardim | 2 | 0 | – | 2 |
| 11. Buriti Bravo | 2 | 0 | – | 2 |
| 12. Buriticupu | 2 | 0 | – | 2 |
| 13. Cândido Mendes | 3 | 0 | – | 3 |
| 14. Carolina | 1 | 0 | – | 1 |
| 15. Carutapera | 2 | 0 | – | 2 |
| 16. Caxias | 24 | 0 | – | 24 |
| 17. Centro Novo do Maranhão | 1 | 0 | – | 1 |
| 18. Chapadinha | 5 | 2 | – | 7 |
| 19. Cidelândia | 1 | 0 | – | 1 |
| 20. Codó | 7 | 0 | – | 7 |
| 21. Coelho Neto | 3 | 0 | – | 3 |
| 22. Coroatá | 10 | 0 | – | 10 |
| 23. Davinópolis | 2 | 0 | – | 2 |
| 24. Dom Pedro | 1 | 0 | – | 1 |
| 25. Duque Bacelar | 3 | 0 | – | 3 |
| 26. Estreito | 1 | 1 | – | 2 |
| 27. Governador Archer | 1 | 0 | – | 1 |
| 28. Governador Eugênio Barros | 4 | 0 | – | 4 |
| 29. Governador Nunes Freire | 3 | 0 | – | 3 |
| 30. Grajaú | 2 | 0 | – | 2 |
| 31. Igarapé do Meio | 1 | 0 | – | 1 |
| 32. Imperatriz | 28 | 2 | – | 30 |
| 33. Jenipapo dos Vieiras | 1 | 0 | – | 1 |
| 34. João Lisboa | 2 | 0 | – | 2 |
| 35. Joselândia | 1 | 0 | – | 1 |
| 36. Maracaçumé | 2 | 0 | – | 2 |
| 37. Matões | 3 | 0 | – | 3 |
| 38. Miranda do Norte | 4 | 0 | – | 4 |
| 39. Montes Altos | 1 | 0 | – | 1 |
| 40. Olho d’Água das Cunhãs | 1 | 0 | – | 1 |
| 41. Parnarama | 1 | 0 | – | 1 |
| 42. Paulino Neves | 3 | 0 | – | 3 |
| 43. Pedreiras | 3 | 0 | – | 3 |
| 44. Peritoró | 1 | 0 | – | 1 |
| 45. Poção de Pedras | 1 | 0 | – | 1 |
| 46. Porto Franco | 2 | 0 | – | 2 |
| 47. Presidente Dutra | 6 | 0 | – | 6 |
| 48. Presidente Médici | 1 | 0 | – | 1 |
| 49. Raposa | 1 | 1 | – | 2 |
| 50. Rosário | 1 | 0 | – | 1 |
| 51. Santa Inês | 7 | 2 | – | 9 |
| 52. Santa Luzia | 1 | 0 | – | 1 |
| 53. São Benedito do Rio Preto | 1 | 0 | – | 1 |
| 54. São José de Ribamar | 1 | 1 | – | 2 |
| 55. São Luís | 366 | 170 | 8 | 544 |
| 56. São Pedro dos Crentes | 1 | 0 | – | 1 |
| 57. São Raimundo das Mangabeiras | 1 | 0 | – | 1 |
| 58. São Roberto | 1 | 0 | – | 1 |
| 59. Timbiras | 1 | 0 | – | 1 |
| 60. Timon | 4 | 0 | – | 4 |
| 61. Trizidela do Vale | 1 | 0 | – | 1 |
| 62. Tuntum | 2 | 0 | – | 2 |
| 63. Viana | 1 | 0 | – | 1 |
| 64. Zé Doca | 16 | 0 | – | 16 |
| 584 | 182 | 8 | 774 | |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 NOTIFICADOS POR SEXO NO MARANHÃO | ||
| SEXO | CASOS NOTIFICADOS | % |
| FEMININO | 458 | 59,2 |
| MASCULINO | 316 | 40,8 |
| TOTAL | 774 | 100 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR FAIXA ETÁRIA | |
| FAIXA ETÁRIA | CASOS NOTIFICADOS |
| < 40 anos | 507 |
| 40-49 anos | 125 |
| 50-59 anos | 57 |
| 60-69 anos | 41 |
| > 69 anos | 28 |
| Não informado | 16 |
| Total | 774 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 DO CENTRO DE TESTAGEM | ||||
| CT | SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| Diamante | 233 | 92 | 8 | 333 |
| Viva Beira-Mar | 79 | 0 | 0 | 79 |